Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkot
Tuotteet
Vuotolankavalvonnan moduulit kahdelle putkelle, neljälle putkelle tai vian paikannukseen TDR-mittauksella sekä Sonitus, joka kuuntelee vuotoa teräsputkesta.
Vuotolankavalvonnan moduulit
AI generatedKosteudenvalvontamoduulimicroPG
Kompakti moduuli kahdelle putkelle tai silmukalle.2 putkea2 × 8000 mIP67GPRS
AI generatedKosteudenvalvontamoduuliminiPG
Valvoo neljää putkea, LTE Cat-M1- tai NB-IoT-modeemilla.4 putkea4 × 8000 mIP67Cat-M1 / NB-IoT
AI generatedKosteudenvalvonta ja vian paikannuspulsPG
Valvoo kosteutta ja paikantaa vian TDR-mittauksella, 1–8 putkea.1–8 putkea8000 mIP65GPRS / EthernetModuulivertailu
Moduulit yhdellä silmäyksellä
| Ominaisuus | microPG | miniPG | pulsPG |
|---|---|---|---|
| Valvontatapa | Eristysvastus, galvaaninen jännite | Eristysvastus, galvaaninen jännite | TDR, eristysvastus, galvaaninen jännite |
| Putkia | 2 | 4 | 1–8 |
| Valvontaosuus, putki / vuotolanka | 4000 / 8000 m | 4000 / 8000 m | 4000 / 8000 m |
| Eristysvastus | 0–10 MΩ | 0–10 MΩ | 0–65 MΩ |
| Galvaaninen jännite | 0–1000 mV | 0–1000 mV | −1000…+1000 mV |
| Silmukka | Kyllä / Ei | Kyllä / Ei | Kyllä / Ei |
| Virtalähde | Verkkovirta 110–230 VAC, paristopakkaus 12 V | Verkkovirta 110–230 VAC, paristopakkaus 12 V | Verkkovirta 110–230 VAC, pienjännite 15–30 VDC |
| Merkkivalot | LED etupaneelissa, summahälytysrele | LED etupaneelissa, summahälytysrele | LED etupaneelissa, summahälytysrele |
| Tiedonsiirto | GPRS | LTE Cat-M1 / NB-IoT, GPRS | GPRS, verkko |
| Tulot | 2 tuloa, esim. pinnankorkeuskytkimille | 2 tuloa, esim. pinnankorkeuskytkimille | 2 tuloa, esim. pinnankorkeuskytkimille |
| Muuta | Kompakti | Dual SIM kriittisiin kohteisiin | Konfiguroitavat hälytyslähdöt. Integroitu Stateview-järjestelmään |
Kaikki moduulit ilmaisevat tilan ja hälytykset etupaneelin LED-valoilla sekä hälytyksen relelähdöllä (lisävaruste).
Akustinen vuodonvalvonta
Vuodonvalvonta ilman vuotolankaa
Sonitus kuuntelee teräsputken ääntä ja värähtelyä herkillä kiihtyvyysantureilla. Yksi anturi kuulee putkea 0–250 m kumpaankin suuntaan, ja kahden moduulin valvontaosuudella järjestelmä arvioi, missä kohtaa vuoto on.
Mikä moduuli sopii verkkoosi?
Etkö ole varma, mikä moduuli sopii verkkoosi? Kysy meiltä.
